Условия рассрочки по карте Халва
Уважаемые покупатели! Рады сообщить что теперь Вы можете оплатить свои покупки, в нашей сети центров «Kärcher», картой рассрочки Халва!
Карта «Халва» – это специальная карта от МТБ-банка, с помощью которой Вы можете получить рассрочку на любую продукцию Керхер прямо на месте, без оформления каких-либо бумаг.
Рассрочка на данный момент у нас возможна на 4-5 месяцев**, все проценты банка мы берем на себя, поэтому рассрочка у Вас получится без процентов!
Чтобы приобрести продукцию Керхер по карте рассрочки Халва, Вы можете обратиться в один из наших Керхер-цетров, либо оформить заказ с бесплатной доставкой по Минску и регионам РБ на сайте, и оплатить покупку онлайн картой Халва. Рассрочка не действует на товары отмеченные значком “Супер Цена”, “Рассрочка не действует” или “Акция”!
Скидки по карте лояльности и моцнай картке не распространяются.
Более подробную информацию можете уточнить с помощью онлайн чата, либо по телефону.
*Оформить карту рассрочки Халва можно прямо на сайте www.halva.by.
**Кроме специальных предложений, отмеченный знаком “Супер Цена”, “Рассрочка не действует” или “Акция”!
Список товаров на которые не распространяется рассрочка
Моющие пылесосы | |
1.081-130.0 | SE 4001 *EU |
1.081-220.0 | SE 6.100 (white) *EU |
Зольные пылесосы | |
1.629-711.0 | AD 2 *EU-II |
1.629-731.0 | AD 4 PREMIUM *EU-II Пылесос для сбора золы |
Хозяйственные пылесосы | |
1.629-761.0 | WD 2 *EU-II |
1.629-821.0 | WD 3 *EU-II |
1.629-863.0 | WD 3 Premium *EU-II |
1.629-881.0 | WD 3 P *EU-II |
1.348-234.0 | WD 5 P Premium *EU-II |
1.628-000.0 | WD 2 Plus V-12/4/18 |
1.628-101.0 | WD 3 V-17/4/20 |
1.628-135.0 | WD 3 S V-17/4/20 |
1.628-170.0 | WD 3 P V-17/4/20 |
1.628-190.0 | WD 3 P S V-17/4/20 |
1.628-250.0 | WD 4 S V-20/5/22 |
1.628-356.0 | WD 5 P S V-25/5/22 |
1.628-360.0 | WD 6 P S V-30/6/22/T |
Аккумуляторные хозяйственные пылесосы (*int – без аккумулятора в комплекте) | |
1.198-300.0 | WD 1 Compact Battery *INT |
1.198-301.0 | WD 1 Compact Battery |
1.629-910.0 | WD 3 Battery *INT |
1.629-911.0 | WD 3 Battery |
Аквафильтр | |
1.195-220.0 | DS 6 |
1.195-242.0 | DS 6 Premium Plus (white) *EU |
Пылесосы для сухой уборки | |
1.198-401.0 | CVH 2 |
1.198-421.0 | CVH 2 Premium *EU |
1.198-105.0 | VC 2 *EU-I |
1.198-115.0 | VC 2 Premium (white) *EU-I |
1.198-170.0 | VC 3 Floor *RU |
1.198-125.0 | VC 3 *EU |
1.198-131.0 | VC 3 Premium (white) *KAP |
1.198-127.0 | VC 3 Plus *KAP |
1.198-282.0 | VC 4s Cordless Plus *EU Пылесос сухой уборки |
1.198-620.0 | VC 4 Cordless myHome |
1.198-640.0 | VC 4 Cordless Premium myHome |
1.349-200.0 | VC 5 Premium (white) *EU-I |
1.198-660.0 | VC 6 Cordless ourFamily |
1.198-680.0 | VC 6 Cordless Premium ourFamily |
1.198-700.0 | VC 7 Cordless yourMax *EU Пылесос сухой уборки |
Паропылесосы | |
1.439-410.0 | SV 7 *EU |
1.439-420.0 | SV 7 (white) *EU |
Аккумуляторные воздуходувки (*int – без аккумулятора в комплекте) | |
1.445-100.0 | LBL 2 Battery *INT |
1.445-110.0 | LBL 2 Battery Set *EU |
1.445-150.0 | LBL 4 Battery *INT |
1.445-160.0 | LBL 4 Battery Set *EU |
1.444-100.0 | BLV 18-200 Battery *INT |
1.444-170.0 | BLV 36-240 Battery *INT |
Щеточные пылесосы | |
1.023-121.0 | CV 30/1 |
1.033-335.0 | CV 38/2 |
1.057-328.0 | CV 48/2 |
Пылесосы сухой уборки | |
1.527-160.0 | T 8/1 Classic |
1.527-197.0 | T 11/1 Classic |
1.527-199.0 | T 11/1 Classic HEPA |
1.527-170.0 | T 14/1 Classic |
1.527-150.0 | T 10/1 |
1.527-110.0 | T 10/1 |
!Пылесос T 10/1 арт. 1.527-110.0 – промо-модель. Доступен для заказа до распродажи складских запасов. Уточняйте наличие! | |
1.527-154.0 | T 10/1 Adv |
1.527-419.0 | T 10/1 Adv HEPA |
1.355-100.0 | T 12/1 |
1.355-200.0 | T 15/1 |
1.394-200.0 | BV 5/1 |
Аккумуляторный инструмент | |
1.528-120.0 | NT 22/1 Ap Bp Pack L |
1.528-121.0 | T 9/1 Bp Pack |
1.528-121.0 | T 9/1 Bp Pack |
1.394-250.0 | BV 5/1 Bp Pack |
1.394-260.0 | HV 1/1 Bp Fs Pack |
1.394-261.0 | HV 1/1 Bp Cs Pack |
Чистящие средства | |
6.295-762.0 | Гель для очищения стекла, 3в1, 500 мл |
6.295-302.0 | Стеклоочиститель 4×20 ml |
6.295-357.0 | Универсальное моющее средство, 5 л |
6.295-359.0 | Средство для очищения камня и фасадов, 5л |
6.295-753.0 | RM 626 Универсальное ср-во д/чистк 1 л |
6.295-757.0 | Средство для чистки древесины 3в1 1 л |
6.295-758.0 | Cредство для чистки пластмасс «3 в 1» 1 л |
6.295-765.0 | Средство для очистки камня 3в1, PlugnClean, 1 л |
6.295-771.0 | RM 519 средство для очистки ковров 3в1 1 л |
6.295-796.0 | RM 500 Сред-во для чистки стекол, шт 500 мл |
6.295-840.0 | RM 503 WV концентрат 500 мл |
6.295-873.0 | Пеногаcитель 125 мл. |
6.295-874.0 | RM FoamStop citrus пеногаситель 125 мл. |
6.295-875.0 | RM FoamStop fruity пеногаситель 125 мл. |
6.295-944.0 | RM 536 универсальное моющее средство FC 5 500 мл |
6.295-987.0 | RM Порошок для удаления накипи SC 6×17 гр. |
6.296-105.0 | RM 650 средство для чистки авто-стекол 500 мл |
6.296-110.0 | RM 772 стеклоомыватель летний (концентрат на 25л) |
9.605-285.0 | K/PARTS Средство для чистки полов 5 л |
9.605-286.0 | K/PARTS Средство для чистки полов 10л |
9.607-789.0 | K/PARTS Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом 5 л |
6.295-769.0 | RM 762 Care Tex (0,5 л) Ср-во для импрег |
6.295-777.0 | RM 531(1л) Ср-во д/ухода за лакир.паркет |
6.295-941.0 | RM 534 (500мл) Средство для ухода за лакированными деревянными полами |
6.295-942.0 | RM 535(500мл) Средство для уход за вощеным полом |
6.295-943.0 | RM 537 (500мл) Средство для уборки каменных полов |
Чистящие средства Prof | |
6.290-175.0 | RM 760 Моющее средство для ковров и текстиля, 800гр |
6.291-030.0 | RM 200 ** 10 L, Моющая паста |
6.291-388.0 | RM 760 Моющее средство для ковров и текстиля,10 кг |
6.291-389.0 | RM 761 (2,5 л) пеногаситель |
6.295-068.0 | RM 31 (10 л) средство чистящее |
6.295-069.0 | RM 31 (20 л) средство чистящее |
6.295-074.0 | RM 824 ASF бочка 200 л, Осушающий воск с блеском |
6.295-082.0 | RM 753 (10 л) ср-во для чистки камня |
6.295-090.0 | RM 55 (10 л) нейтральн.активн.чист.ср-во |
6.295-113.0 | RM 25 (10 л) средство чистящее |
6.295-117.0 | RM 775 (5 кг) средство чистящее |
6.295-129.0 | RM 751, 10л Чистящее средство |
6.295-164.0 | RM 846 **20 kg, Флокулянт для очистки сточных вод на автомойках |
6.295-174.0 | RM 755 ES (10 л) ср-во общ. чистки пола |
6.295-237.0 | RM 80 SI (20 кг) средство чистящее |
6.295-260.0 | RM PC-BIO 10, 20 L * Средство для очистки деталей |
6.295-284.0 | RM 749 (10 л) средство чистящее |
6.295-303.0 | RM 110 (10 л) средство чистящее |
6.295-406.0 | RM 806 ** 5 L Средство для моек высокого |
6.295-422.0 | RM 31 (200 л) средство чистящее |
6.295-430.0 | RM 812 **20L, Пенное моющее средство щелочное |
6.295-438.0 | RM 824 (20л) воск с суперблеском |
6.295-439.0 | RM 811 (20 л) автомобильный шампунь |
6.295-441.0 | RM 800 (20 л) средство чистящее |
6.295-447.0 | RM 43 (20л) гель для чистки фасадов |
6.295-450.0 | RM 851 ** 20 L Моющее средство с дезодорирующим эффектом |
6.295-489.0 | RM 770 (1 л) cредство для ковров |
6.295-490.0 | RM 769 Универсальный пятновыводитель бут 0,5л |
6.295-537.0 | RM 22 ASF(20 кг)Автомоб. шампунь порошк. |
6.295-545.0 | RM 776** 10L Средство для удаления следов шин и продуктов износа |
6.295-553.0 | RM 806 ** 20 L, моющее средство щелочное |
6.295-554.0 | RM 806 **200л, Моющее средство щелочное |
6.295-555.0 | RM 81 (2,5 л) средство чистящее |
6.295-557.0 | RM 81 20л aктивное чистящее средство alk |
6.295-560.0 | RM 33 (20л) средство чистящее |
6.295-562.0 | RM 768 (10 л) средство чистящее |
6.295-579.0 | RM 55 (2,5 л) средство чистящее |
6.295-586.0 | RM 751 (2,5л) интенсивное чистящее ср-во |
6.295-588.0 | RM 25 (2,5 л) cредство чистящее |
6.295-627.0 | RM 110** 1L, Жидкий умягчитель воды для АВД |
6.295-630.0 | RM 847 чистящее средство (1л) |
6.295-642.0 | RM 81, 2,5л, моющее средство щелочное |
6.295-646.0 | RM 31 Pастворитель масла и жира 2,5л |
6.295-650.0 | RM 69 Eco** 2,5L основной очиститель |
6.295-677.0 | CA 10 C (1л) Чистящее средство |
6.295-681.0 | CA 30 C(1л) средство для чистки поверхностей |
6.295-687.0 | CA 40 R (500 мл) средство для чистки стекол |
6.295-776.0 | RM 532(1л)Ср-во ухода за полом (кам/лин) |
6.295-778.0 | RM530 (1л) Ср-во д/ухода за вощен.паркет |
6.295-813.0 | RM 752 Интенсивное средство для общей чистки, кан 10л |
6.295-844.0 | RM 763 (1 л) ср-во для промывки ковров |
6.295-847.0 | RM 760 (10 кг) Ср-во для чистки ковров |
6.295-851.0 | RM 760(200 шт)ср-во д/чистки ковр в табл |
6.295-854.0 | CarpetProRM 764 **10 L Моющее средство для ковров и текстиля |
6.295-915.0 | RM 756** 2,5л Универсальное моющее средство |
6.296-049.0 | RM 69** 10л, Средство чистящее для пола |
6.296-050.0 | RM 69** 20L Средство чистящее для пола |
6.296-051.0 | RM** 69 200л, Средство чистящее для пола |
6.296-062.0 | RM 803 Classic** 20л Чистящее средство |
Чистящие средства для автомобиля | |
6.295-360.0 | Автошампунь, 5 л |
6.295-743.0 | Ultra Foam (средство для пенного очищения) 3в1, 1л |
6.295-744.0 | Ultra Foam Cleaner Эко-шампунь б/м 1 л |
6.295-750.0 | Автошампунь 3в1, PlugnClean, 1л |
6.295-761.0 | Cредство для удаления следов насекомых, 3в1, 500 мл |
6.296-048.0 | Средство для очищения колесных дисков, 3в1, 500 мл |
6.296-106.0 | RM 651 универсальная химия для уборки салона авто 500 мл |
6.296-107.0 | RM 652 средство для ухода за панелью авто 500 мл |
6.296-108.0 | RM 660 полироль для кузова авто 500 мл |
6.295-763.0 | Средство чистящ.для мотоциклов 3в1(0,5л) |
6.295-843.0 | RM 562 (0,5 л) Автошампунь концентрат |
6.295-603.0 | RM 527 (5л) Эко-шампунь д/бесконт.мойки |
Популярные товары :
- Нет в наличии
Минимойка Karcher K 3
Нет в продажеНачальный класс с универсальным двигателем и воздушным охлаждением, помпа из N-Cor. В комплекте шланг 6 метров, регулируемая струйная трубка Vario-power и грязевая фреза. Модель рекомендуется для решения небольших задач : мойка мотоцикла, велосипеда, садовой мебели и инвентаря.
Максимальное давление 120 бар. Подключение – только водопровод.
Подробнее - Нет в наличии
Минимойка Karcher K 4 Compact
Нет в продажеМойка в компактном исполнении, установлен индукционный двигатель с водяным охлаждением. Модель комплектуется помпой из N-Cor, шлангом на 6 метров, трубкой Vario Power и грязевой фрезой. Модель рекомендуется для решения небольших задач : мойка легкового автомобиля, мотоцикла, велосипеда, садовой мебели и инвентаря.
Максимальное давление 130 бар. Подключение – водопровод / бочка.
Подробнее -
Ручной пылесос Karcher CVH 3 Plus
432.00 BYNМощное и универсальное решение: компактный ручной пылесос CVH 3 Plus, всегда готовый к работе, значительно облегчает уборку как в доме (на кухне, в гостиной, спальне и т. д.), так и в автомобиле. Объём бака 0.15 л, время работы в режиме Min – 20 минут, время работы в режиме Max – 10 минут. Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателю.
В корзину -
Пылесос с аквафильтром Karcher DS 6 Plus
1578.00 BYNПылесос с водяным фильтром, выпускающий наружу свежий, очищенный на 99,95% воздух, прекрасно подходит для аллергиков – и не только для них. Турбощетка в комплекте.
В корзину